<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pgup! Weblog von Marcus Weber, Mainz &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pgup.de/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pgup.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>PC vs. Mac</title>
		<link>http://www.pgup.de/2011/pc-vs-mac/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2011/pc-vs-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/i-DwKYcy7cQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2011/pc-vs-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardfield rules</title>
		<link>http://www.pgup.de/2010/hardfield-rules/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2010/hardfield-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardfield]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Überblick Mainboard: Sabertooth 55i Sabertooth 55i en detail Netzteil: Corsair HX 750W Grafikkarte: Asus HD 5870 Arbeitsspeicher: G.Skill 4GB-Kit RipJaw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield2.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Überblick</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield1.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Mainboard: Sabertooth 55i</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield6.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Sabertooth 55i en detail</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield3.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Netzteil: Corsair HX 750W</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield4.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Grafikkarte: Asus HD 5870</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/hardfield5.jpg" alt="Hardfield" /><br />
Arbeitsspeicher: G.Skill 4GB-Kit RipJaw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2010/hardfield-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monroe reloaded</title>
		<link>http://www.pgup.de/2010/monroe-reloaded/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2010/monroe-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monroe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Monroe aufs Abstellgleis kommt &#8211; als note-to-self &#8211; ein Überblick über den aktuellen Stand: Aktueller Sammelthread zum Asus P5W DH Deluxe Mainboard: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=311260 Sockel 775 Sammelthread: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=597357 Neue CPUs möglich mit BIOS 2103: z.B. Core 2 Duo E8400, Wolfdale (Core 2 Duo E8400, 3.00GHz, 1333FSB, L2:6MB, 65W, rev.E0) Asus Support: http://support.asus.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor <a href="http://www.pgup.de/category/hardware/monroe/">Monroe</a> aufs Abstellgleis kommt &#8211; als note-to-self &#8211; ein Überblick über den aktuellen Stand: </p>
<p>Aktueller Sammelthread zum Asus <strong>P5W DH</strong> Deluxe Mainboard:<br />
<a href="http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=311260">http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=311260</a></p>
<p><strong>Sockel 775</strong> Sammelthread: <a href="http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=597357">http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=597357<br />
</a></p>
<p>Neue CPUs möglich mit <strong>BIOS 2103</strong>: z.B. Core 2 Duo E8400, Wolfdale  (Core 2 Duo E8400, 3.00GHz, 1333FSB, L2:6MB, 65W, rev.E0) </p>
<p>Asus <strong>Support</strong>: <a href="http://support.asus.com/">http://support.asus.com/</a><br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC00508.jpg" alt="P5W DH Deluxe" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2010/monroe-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey, Hardfield!</title>
		<link>http://www.pgup.de/2010/hey-hardfield/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2010/hey-hardfield/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardfield]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Sagt &#8220;Hallo&#8221; zu Hardfield, dem neuen Lynnfield-basierten Windoof-Sys in unserem Haus. Hier ein Video zum Case, einem Lancool K62. Das Fensterseitenteil wird übrigens gegen eins aus Metall erstetzt. Drin stecken wird ein i7-860 auf einem Sabertooth 55i bestromt von einem Corsair HX 750W Netzteil. Den Arbeitzsspeicher stellt G.Skill mit einem 4GB-Kit namens RipJaw. Die Grafik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sagt &#8220;Hallo&#8221; zu <strong>Hardfield</strong>, dem neuen Lynnfield-basierten Windoof-Sys in unserem Haus. Hier ein Video zum <strong>Case</strong>, einem Lancool K62. Das Fensterseitenteil wird übrigens gegen eins aus Metall erstetzt.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N4XCT9yibwQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N4XCT9yibwQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object> </p>
<p>Drin stecken wird ein <strong>i7-860</strong> auf einem <strong>Sabertooth 55i</strong> bestromt von einem <strong>Corsair HX</strong> 750W Netzteil. Den Arbeitzsspeicher stellt <strong>G.Skill</strong> mit einem 4GB-Kit namens RipJaw. Die Grafik wird von einer <strong>HD 5870</strong> von Asus produziert.<br />
<a href="http://www.pgup.de/2010/hardfield-rules/">Fotos dann später</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2010/hey-hardfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot S90</title>
		<link>http://www.pgup.de/2009/canon-powershot-s90/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2009/canon-powershot-s90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Unpacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Digicam soll her, und es schaut aus, als würde es die Canon PowerShot S90 werden (Herstellerinfos). Die S90 ist eine bessere Kompaktkamera, gut geeignet für &#8220;point&#038;shoot&#8221; und klein genug, um sie immer dabei zu haben. Es gibt noch nicht viele Berichte, deshalb habe ich hier mal schnell zusammengestellt, was ich gefunden habe: Spiegel-Online: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.canon.de/Images/PowerShot_S90_w200_tcm83-666085.jpg" alt="Canon PowerShot S90" style="float:left;"/> Eine neue Digicam soll her, und es schaut aus, als würde es die Canon PowerShot S90 werden (<a href="http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_S90/index.asp">Herstellerinfos</a>). Die S90 ist eine bessere Kompaktkamera, gut geeignet für &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Point-and-shoot_camera">point&#038;shoot</a>&#8221; und klein genug, um sie immer dabei zu haben.</p>
<p>Es gibt noch nicht viele Berichte, deshalb habe ich hier mal schnell zusammengestellt, was ich gefunden habe: </p>
<ul style="clear:left;">
<li><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,658955,00.html">Spiegel-Online</a>: Vergleich von S90 und G11, mit Fotostrecke</li>
<li><a href="http://www.96dpi.de/archives/2009/10/30/s90/">96dotsperinch</a>: Liste der Vor- und Nachteile im Vergleich zur älteren G9, kurzes Video</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3wbUGWBHLvs&#038;feature=player_embedded">Auspack-Video</a> und kurze Vorstellung in Englisch von potographyreview.com</li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KdXGza7vUTs">Bcsarmaa</a>: Stranger Name, schlechte Kappe, hat aber drei lange (englische) Videos über die S90 auf Youtube gestellt</li>
</ul>
<p>Im Moment scheint die Kamera auch noch nicht wirklich lieferbar zu sein, die Online-Versender haben die Ampeln auf gelb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2009/canon-powershot-s90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneewittchens Rache</title>
		<link>http://www.pgup.de/2009/schneewittchens-rache/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2009/schneewittchens-rache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Etsy ist ein großer Marktplatz für Selbstgemachtes aus aller Welt. Eine nette Verschönerung für MacBooks gibts hier von Vinylville]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etsy ist ein großer Marktplatz für Selbstgemachtes aus aller Welt. Eine nette Verschönerung für MacBooks gibts <a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=30688558">hier</a> von <a href="http://www.etsy.com/shop.php?user_id=6511403">Vinylville</a><br />
<img src="http://ny-image2.etsy.com/il_fullxfull.89644146.jpg" alt="Snow's Revenge" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2009/schneewittchens-rache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird &#8211; Ordner komprimieren bedeutet Mails löschen!?</title>
		<link>http://www.pgup.de/2009/thunderbird-ordner-komprimieren-bedeutet-mails-loeschen/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2009/thunderbird-ordner-komprimieren-bedeutet-mails-loeschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin von Thunderbird auf Mail.app umgestiegen und habe deshalb mein Thunderbird-Profile importiert, das ist ja ganz einfach. Nicht schlecht gestaunt habe ich allerdings, als plötzlich über 30.000 Mails importiert wurden! Tatsächlich liegen in meinen Ordnern nur knapp 2.000. Auf der Suche nach der Ursache wurde mir schnell klar, dass da jede Menge längst gelöschte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin von Thunderbird auf Mail.app umgestiegen und habe deshalb mein Thunderbird-Profile importiert, das ist ja ganz einfach. Nicht schlecht gestaunt habe ich allerdings, als plötzlich über 30.000 Mails importiert wurden! Tatsächlich liegen in meinen Ordnern nur knapp 2.000. Auf der Suche nach der Ursache wurde mir schnell klar, dass da jede Menge längst gelöschte E-Mails mit importiert worden sind. Woran liegt&#8217;s?</p>
<blockquote><p>Thunderbird speichert Ihre E-Mails in sogenannten Mbox-Dateien. Wenn Sie nun verschiedene E-Mails löschen oder in andere Ordner verschieben, werden diese von Thunderbird in zugehörigen Index-Dateien (*.msf) nur als gelöscht bzw. verschoben <strong>markiert</strong>, aber noch nicht aus den Mbox-Dateien <strong>gelöscht</strong>. <a href="http://www.thunderbird-mail.de/wiki/Ordner_komprimieren">Quelle</a></p></blockquote>
<p>Aha! Bei Mozilla bedeutet &#8220;Ordner komprimieren&#8221; also &#8220;E-Mails löschen&#8221;, da schau an. Hier die enstprechende Einstellung: <img src="http://www.thunderbird-mail.de/wikisystem/images/b/bf/Tb2.0_einstellungen_erweitert_netzwerk.png" alt="Thunderbird" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2009/thunderbird-ordner-komprimieren-bedeutet-mails-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xtra Small</title>
		<link>http://www.pgup.de/2009/xtra-small/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2009/xtra-small/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wird als der kleinster PC der Welt beworben, ist kleiner als ne DVD und nennt sich Fit-PC2. Die Standard-Konfig sieht so aus 1.6GHz x86 CPU (Intel Atom) 1GB RAM SATA HDD DVI out HD Audio LAN &#038; WLAN 6 x USB 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.likecool.com/Gear/Desktop/fit-PC2/fit-PC2.jpg" alt="Tiny PC" /><br />
Wird als der kleinster PC der Welt beworben, ist kleiner als ne DVD und nennt sich <a href="http://fit-pc2.com/wiki/index.php?title=Main_Page">Fit-PC2</a>.<br />
Die Standard-Konfig sieht so aus</p>
<ul>
<li>1.6GHz x86 CPU (Intel Atom)</li>
<li>1GB RAM</li>
<li>SATA HDD</li>
<li>DVI out</li>
<li>HD Audio</li>
<li>LAN &#038; WLAN</li>
<li>6 x USB 2.0 </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2009/xtra-small/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Mario in New York</title>
		<link>http://www.pgup.de/2009/super-mario-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2009/super-mario-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundware]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im Wii-Shop Super Mario runtergeladen habe und so zum ersten Mal (!) dieses legendäre Jump&#8217;n'Run gezockt hab &#8211; na jedenfalls die ersten drei Level, obs für mehr reicht werd ich sehen &#8211; freu ich mich doch, den kleinen Klempner als &#8220;ephemeral art&#8221; wiederzusehen. via Wooster Collective Wooster Collective is dedicated to showcasing and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.woostercollective.com/2575_54716844580_649114580_1364652_6937056_n.jpg" alt="Super Mario in New York" /><br />
Nachdem ich im Wii-Shop Super Mario runtergeladen habe und so zum ersten Mal (!) dieses legendäre Jump&#8217;n'Run gezockt hab &#8211; na jedenfalls die ersten drei Level, obs für mehr reicht werd ich sehen &#8211; freu ich mich doch, den kleinen Klempner als &#8220;ephemeral art&#8221; wiederzusehen.<br />
via <a href="http://www.woostercollective.com/">Wooster Collective</a> </p>
<blockquote><p>Wooster Collective is dedicated to showcasing and celebrating ephemeral art placed on streets in cities around the world.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2009/super-mario-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ultimative Unboxing-Video</title>
		<link>http://www.pgup.de/2008/das-ultimative-unboxing-video/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2008/das-ultimative-unboxing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ausgepackt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Unboxing-Fotos &#8211; also Fotos vom Auspacken von Hardware &#8211; gibs ja auch hier bei pgup. Das ultimative Unboxing-Video hab ich aber hier gefunden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unboxing-Fotos &#8211; also Fotos vom Auspacken von Hardware &#8211; gibs ja auch hier bei pgup. Das ultimative Unboxing-Video hab ich aber hier gefunden:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QQlzX7EyIwU&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QQlzX7EyIwU&#038;color1=11645361&#038;color2=13619151&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2008/das-ultimative-unboxing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elgato EyeTV &#8211; Widget für die EM</title>
		<link>http://www.pgup.de/2008/elgato-eyetv-widget-fuer-die-em/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2008/elgato-eyetv-widget-fuer-die-em/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 05:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Mac Fernseh gucken will, der legt sich ein Gerät von Elgato zu. Ich nutze EyeTV-310 (Empfang via DVB-S). Zur EM hat Elgato nun ein kostenloses Widget für das Dashboard veröffentlicht, das den kompletten Spielplan der EM08 präsentiert, inklusive der Ergebnisse, aller TV-Sendungen zum Thema und weiterer Programmvorschläge, für die, die nicht genug kriegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer am Mac Fernseh gucken will, der legt sich ein Gerät von Elgato zu. Ich nutze EyeTV-310 (Empfang via DVB-S). Zur EM hat Elgato nun ein kostenloses Widget für das Dashboard veröffentlicht, das den kompletten Spielplan der EM08 präsentiert, inklusive der Ergebnisse, aller TV-Sendungen zum Thema und weiterer Programmvorschläge, für die, die nicht genug kriegen können vom Runden, das ins Eckige soll.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/elgato-em-widget.jpg" alt="Elgato EyeTV Widget zur EM2008" /><br />
<a href="http://elgato.com/elgato/int/promotions/0806-footballchamp/FreeWidgetDownload.de.html">zum Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2008/elgato-eyetv-widget-fuer-die-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Copperhead</title>
		<link>http://www.pgup.de/2008/razer-copperhead/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2008/razer-copperhead/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 04:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Revolverheld vor dem Duell den Colt umschnallt, so stecke ich für BF2 meine Razer Copperhead in den USB-Anschluss. Wie man sieht, spiele ich mit 800 dpi und einer Abtastrate von 1.000 Hz. Ein höhere Wert bedeutet eine sensiblere Einstellung, der Mauszeiger bewegt sich also mit 1.000/2.000 bei der gleichen Handbewegung weiter als mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Revolverheld vor dem Duell den Colt umschnallt, so stecke ich für BF2 meine Razer Copperhead in den USB-Anschluss.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/razer-copperhead-screenshot.jpg" alt="Razer Copperhead Einstellungen" /><br />
Wie man sieht, spiele ich mit 800 dpi und einer Abtastrate von 1.000 Hz. Ein höhere Wert bedeutet eine sensiblere Einstellung, der Mauszeiger bewegt sich also mit 1.000/2.000 bei der gleichen Handbewegung weiter als mit 125/400. Mehr Infos zu <a href="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=75045">Lowsensern, Highsensern und Midsensern gibts hier</a>.<br />
Mit einem Druck auf eine unten an der Maus angebrachte Taste kann ich &#8220;on-the-fly&#8221; die Abtastrate und die dpi-Einstellung verändern, &#8216;besser gesagt&#8217; mein Profil switchen. Mach ich zwar nie, ist aber theoretisch praktisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2008/razer-copperhead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii an Airport Extreme</title>
		<link>http://www.pgup.de/2008/wii-an-airport-extreme/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2008/wii-an-airport-extreme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/2008/wii-an-airport-extreme/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wii mit Apples Airport Extreme WLAN-Station zu verbinden, ist gaaaaanz einfach, wenn man bei der Vergabe des WPA/WPA2 Passwortes darauf achtet, nur die Buchstaben a-z, A-Z sowie die Ziffern 0-9 zu nutzen. Also keine Sonderzeichen wie %+$-&#038;. Dann auf der Wii die Router/DNS-Angaben machen und plopp! lädt die Wii Updates runter. Dauert schon ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wii mit Apples Airport Extreme WLAN-Station zu verbinden, ist gaaaaanz einfach, <strong>wenn</strong> man bei der Vergabe des WPA/WPA2 Passwortes darauf achtet, nur die Buchstaben a-z, A-Z sowie die Ziffern 0-9 zu nutzen. Also keine Sonderzeichen wie %+$-&#038;. Dann auf der Wii die Router/DNS-Angaben machen und plopp! lädt die Wii Updates runter. Dauert schon ne ganze Weile, ist ja auch das erste Update seit einem Jahr. In diesem Sinne:<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01315.jpg" alt="Wii Update" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2008/wii-an-airport-extreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i Mac you, Baby!</title>
		<link>http://www.pgup.de/2008/i-mac-you-baby/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2008/i-mac-you-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[ausgepackt]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/2008/i-mac-you-baby/</guid>
		<description><![CDATA[Lange Jahre habe ich als gestandener Windoof-User auf die Mac-Gemeinde mit einem lächelnden Augenzwickern herabgesehen. Wer die Kohle hat, der soll sich so ein Ding kaufen. Für mich kamen Komplett-PCs (wie auch früher Hifi-Kompaktanlagen) natürlich nicht in den Topf. Ich will auswählen, zusammenstellen, schrauben und selbst installieren. Das änderte sich erst mit den neue Alu-iMacs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Jahre habe ich als gestandener Windoof-User auf die Mac-Gemeinde mit einem lächelnden Augenzwickern herabgesehen. Wer die Kohle hat, der soll sich so ein Ding kaufen. Für mich kamen Komplett-PCs (wie auch früher Hifi-Kompaktanlagen) natürlich nicht in den Topf. Ich will auswählen, zusammenstellen, schrauben und selbst installieren.</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/DSC01243.jpg" alt="iMac in Aktion" title="iMac in Aktion" /></p>
<p>Das änderte sich erst mit den neue Alu-iMacs. Optisch haben die klar die Nase vorn und mit dem neuen Mac OS X 10.5, dem Leoparden, steht nun auch ein Betriebssystem zur Verfügung, das einem Windoof-Nutzer die Tränen in die Augen treibt.</p>
<p><a href="http://www.macrumors.com/">Gerüchte über die neuen Macs</a> gab es schon lange und im September letzten Jahres waren die ersten Modelle im Apple-Store zu haben. Ich wollte noch auf Leopard warten, so dass meine Bestellung erst im Oktober rausging. Sechs Wochen später, kurz vor Weihnachten war es dann soweit. Ich konnte meinen Alu-iMac in Empfang nehmen. Es handelt sich um ein 24 Zoll Display mit einem 2,4GHz Intel Core 2 Duo Prozessor, 4 GB RAM, einer 320 GB Festplatte und einer ATI Radeon HD 2600 Pro mit 256MB.</p>
<p><img src="http://www.pgup.de/images/DSC01213.jpg" alt="iMac im Pappkarton" title="iMac im Pappkarton" /><br />
.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01214.jpg" alt="iMac-Verpackung" title="iMac-Verpackung" /><br />
.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01215.jpg" alt="iMac-Verpackung Detail" title="iMac-Verpackung Detail" /><br />
.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01216.jpg" alt="iMac ausgepackt" title="iMac ausgepackt" /><br />
.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01218.jpg" alt="iMac Erstinstallation" title="iMac Erstinstallation" /><br />
.<br />
<img src="http://www.pgup.de/images/DSC01219.jpg" alt="iMac Startvorgang" title="iMac Startvorgang" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pgup.de/2008/i-mac-you-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Also wenn die Jungs von &#8230;</title>
		<link>http://www.pgup.de/2007/also-wenn-die-jungs-von/</link>
		<comments>http://www.pgup.de/2007/also-wenn-die-jungs-von/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pgup.de/2007/also-wenn-die-jungs-von/</guid>
